Ausstehende Zahlen der EuroMillions Lotterie
Wann genau wurde eine bestimmte Zahl zuletzt gezogen?
In dieser Statistik bekommen Sie einen Überblick über ausstehenden Gewinnzahlen der Euromillions Lotterie. Auf diese Weise können Sie gut erkennen, welche Zahlen am längsten nicht mehr ausgelost wurden. Neben jeder Zahl finden sie die Anzahl ausstehender Ziehungen. Rechts daneben befindet sich das Datum der Ziehung, in der sie das letzte mal gezogen wurde.
Gewinnzahl | Anzahl ausstehender Ziehungen | wann zuletzt gezogen |
43 | 48 x | |
5 | 31 x | |
26 | 26 x | |
24 | 23 x | |
9 | 22 x | |
6 | 20 x | |
47 | 20 x | |
31 | 19 x | |
18 | 16 x | |
21 | 15 x | |
29 | 14 x | |
41 | 14 x | |
14 | 12 x | |
40 | 12 x | |
16 | 11 x | |
32 | 10 x | |
36 | 10 x | |
15 | 9 x | |
23 | 9 x | |
3 | 8 x | |
27 | 8 x | |
46 | 8 x | |
17 | 7 x | |
25 | 7 x | |
30 | 6 x | |
45 | 6 x | |
38 | 5 x | |
1 | 4 x | |
19 | 4 x | |
37 | 4 x | |
2 | 3 x | |
33 | 3 x | |
35 | 3 x | |
42 | 3 x | |
48 | 3 x | |
10 | 2 x | |
11 | 2 x | |
12 | 2 x | |
22 | 2 x | |
50 | 2 x | |
7 | 1 x | |
8 | 1 x | |
34 | 1 x | |
39 | 1 x | |
44 | 1 x | |
4 | ||
13 | ||
20 | ||
28 | ||
49 |